Nach der offiziellen Einweihung wurde rasch der Regelbetrieb mit ordentlichem Fahrplan aufgenommen. Dies, obwohl es noch statische Probleme gab, die aus den Messungen bei den Belastungsfahrten hervorgingen. Sie konnten erst im 20. Jahrhundert ausgeräumt werden, störten aber nicht den Betrieb.
Der erste Fahrplan ist ein Zeugnis des regen Zugverkehrs. Und wie man sehen kann, ist bereits im ersten Fahrplan der durchgängige Verkehr bis Düsseldorf aufgenommen worden. Mit der Aufnahme des Regelverkehrs über die Müngstener Brücke war es dem Remscheider fortan möglich, in etwas mehr als eineinhalb Stunden den Rhein zu erreichen.
Wie im Fahrplan ersichtlich ist, fehlen noch diverse Bahnhöfe. Eine Besonderheit stellt hier der Bahnhof Remscheid-Güldenwerth dar, der rechtlich nur ein Betriebsbahnhof war. Offiziell wurde hier nicht gehalten, da es noch keine Bahnsteige und gesicherte Zugänge gab. Doch obwohl kein Halt geplant war, hielten Züge dennoch außerplanmäßig in Güldenwerth um Reisende mitzunehmen oder aussteigen zu lassen. Erst später wurde Güldenwerth offiziell zum Bahnhof.
Der erste Fahrplan
gültig vom 16. Juli 1897
Düsseldorf – Ohligs – Solingen – Remscheid | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | ab | – | 6:58 | *8:02 | 8:42 | – | 11:50 | 1:20 | – | *2:36 | 2:55 | – | 5:16 | – | 6:50 | 8:40 | – | 11:20 | – |
Eller | ab | – | 7:06 | 8:11 | 8:51 | – | | | 1:30 | – | 2:46 | 3:05 | – | 2:52 | – | 7:00 | 8:49 | – | 11:29 | – |
Hilden | ab | – | 7:15 | 8:20 | 9:00 | – | 12:06 | 1:39 | – | 2:57 | 3:15 | – | 5:34 | – | 7:09 | 8:58 | – | 11:38 | – |
Ohligs | an | – | 7:28 | 8:33 | 9:14 | – | 12:19 | 1:52 | – | 3:10 | 3:28 | – | 5:47 | – | 7:22 | 9:11 | – | 11:51 | – |
Ohligs | ab | 6:24 | 7:29 | 8:38 | 9:20 | 10:07 | 12:21 | 1:58 | 2:30 | 3:13 | 3:30 | 5:15 | 5:50 | 6:52 | 7:30 | 9:15 | 10:54 | 10:05 | 1:09 |
Solingen | an | 6:36 | 7:41 | 8:50 | 9:34 | 10:21 | 12:33 | 2:10 | 2:44 | 3:25 | 3:44 | 5:29 | 5:04 | 7:06 | 7:42 | 9:28 | 11:08 | 12:19 | 1:29 |
Solingen | ab | – | 7:42 | 8:55 | 9:38 | – | 12:35 | 2:12 | – | 3:28 | 3:46 | – | 6:12 | – | 7:45 | 9:30 | – | 12:22 | – |
Schaberg | ab | – | 7:49 | 9:03 | | | – | 12:43 | 2:20 | – | 3:36 | 3:54 | – | 6:20 | – | 7:52 | | | – | | | – |
Müngstener Brücke | |||||||||||||||||||
Remscheid | an | – | 8:10 | 9:20 | 10:00 | – | 1:04 | 2:41 | – | 3:54 | 4:15 | – | 6:41 | – | 8:13 | 9:52 | – | 12:44 | – |
Lennep | an | – | 826: | 9:39 | 10:15 | – | 1:17 | 2:56 | – | 4:06 | 4:30 | – | 7:00 | – | 8:28 | 10:05 | – | 1:00 | – |
* Nur an Sonn- und Festtagen | |||||||||||||||||||
Remscheid – Solingen – Ohligs – Düsseldorf | |||||||||||||||||||
Lennep | ab | – | 6:08 | *6:30 | 7:39 | 9:05 | – | 10:55 | – | 1:24 | – | 3:40 | 5:23 | – | *7:00 | 7:38 | 9:40 | – | – |
Remscheid | ab | – | 6:23 | 6:43 | 7:50 | 9:20 | – | 11:09 | – | 1:41 | – | 3:55 | 5:37 | – | 7:13 | 7:53 | 9:55 | – | – |
Müngstener Brücke | |||||||||||||||||||
Schaberg | ab | – | 6:41 | 7:01 | 8:07 | | | – | 11:27 | – | 1:59 | – | 4:13 | 5:55 | – | 7:33 | 8:11 | | | – | – |
Solingen | an | – | 6:48 | 7:08 | 8:14 | 9:38 | – | 11:34 | – | 2:06 | – | 4:20 | 6:02 | – | 7:40 | 8:18 | 10:15 | – | – |
Solingen | ab | 5:20 | 6:50 | 7:10 | 8:15 | 9:43 | 10:51 | 11:36 | 1234 | 2:10 | 244 | 4:24 | 6:10 | 7:13 | 7:45 | 8:23 | 10:20 | 11:30 | 12:24 |
Ohligs | an | 5:34 | 7:00 | 7:20 | 8:25 | 9:53 | 11:03 | 11:46 | 1244 | 2:20 | 258 | 4:34 | 6:20 | 7:25 | 7:57 | 8:33 | 10:30 | 11:44 | 12:36 |
Ohligs | ab | – | 7:01 | 7:28 | 8:34 | 10:05 | – | 11:47 | – | 2:28 | – | 4:43 | 6:33 | – | 8:00 | 8:34 | 10:41 | – | – |
Hilden | ab | – | 7:12 | 7:41 | 8:46 | 10:17 | – | 11:58 | – | 2:40 | – | 4:54 | 6:44 | – | 8:13 | 8:45 | 10:53 | – | – |
Eller | ab | – | 7:21 | 7:50 | 8:55 | 10:26 | – | | | – | | | – | | | 6:52 | – | 8:22 | 8:54 | 11:02 | – | – |
Düsseldorf | an | – | 7:30 | 7:58 | 9:03 | 10:34 | – | 12:12 | – | 2:34 | – | 5:08 | 7:00 | – | 8:30 | 9:02 | 11:10 | – | – |
* Nur an Sonn- und Festtagen |